レーマン方式による料率例
取引価格等 | 手数料率 |
---|---|
5億円以下の部分 | 5% |
5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
※成功報酬(仲介手数料)の最低額は2500万円としております。
上記のレーマン方式による報酬体系は弊社とお客様で締結する一般的なアドバイザリー契約に定めるものであり、特殊な事情がある場合には事前にご説明のうえ、報酬体系が変更されることがございます。
当社 | 大手A社 | 大手B社 | |
完全成功報酬 ※ | ◯ | - | - |
着手金 | なし | あり | なし |
中間金/月額報酬 | なし | なし | あり |
成功報酬のベース | 譲渡価格ベース | 移動総資産ベース | 譲渡価格ベース |
成功報酬の手数料
(5億円以下で比較) |
5% | 5% | 5% |
最低報酬 | あり | あり | あり |